地上設置でコスト削減
地下工法に比べて低コストで設置可能な合理的なシェルターです。
収容人数 | 重量 | 外寸 (mm) | 内寸 (mm) | |
---|---|---|---|---|
2連結 | 2〜3人用 | 約17.2t | W2,100×D4,700×H2,400 | W1,700×D4,000×H2,000 |
3連結 | 3〜4人用 | 約25.8t | W2,100×D6,700×H2,400 | W1,700×D6,000×H2,000 |
4連結 | 3〜6人用 | 約34.4t | W2,100×D8,700×H2,400 | W1,700×D8,000×H2,000 |
収容人数 | 重量 | 外寸 (mm) | 内寸 (mm) | |
---|---|---|---|---|
2連結 | 2〜3人用 | 約23.0t | W3,500×D4,700×H2,500 | W3,100×D4,000×H2,100 |
3連結 | 4〜5人用 | 約34.5t | W3,500×D6,700×H2,500 | W3,100×D6,000×H2,100 |
4連結 | 5〜7人用 | 約46.0t | W3,500×D8,700×H2,500 | W3,100×D8,000×H2,100 |
現地調査
ヒアリング
プランのご提案
お見積り
導入後のサポート
メンテナンス
東京都調布市、東京都芝公園、静岡県焼津市にてショールームを用意しております。
ご購入をご検討のお客様はぜひ一度内覧もご検討ください。